CHAPTER 08 · 일반현황
대학 일반 현황
AI·SW 학과 구조, 2026학년도 입학전형 유형 및 방법, 모집단위별 정원 현황
정보컴퓨터공학부 (주관 학부)
- 컴퓨터공학전공 (84명 - SW 전공 핵심 학과)
- 인공지능전공 (60명 - 경북대학교 전자공학부 인공지능전공과 공동학과로 전국 최초 운영)
- 디자인테크놀로지전공 (17명 - 디자인 + 디지털 기술 융합 전공)
- 첨단IT자율전공 (전공배정 시 정보컴퓨터공학부 선택 가능)
의생명융합공학부 (협력 학부)
- 데이터사이언스전공 (44명 - 전공배정 시 44명 선택 가능)
- 의생명융합공학부 자율전공 (108명 - 입학 후 전공 배정)
ENROLLMENT QUOTAS주요 모집단위별 정원
컴퓨터공학전공
84명
SW 전공 핵심 학과
인공지능전공
60명
전국 최초 부산대-경북대 공동학과
데이터사이언스전공
44명
의생명융합공학부 내 전공
디자인테크놀로지전공
17명
디자인 및 IT 융합트랙 특화
수시 전형
- 학생부교과전형
- 지역인재전형 (학생부 교과)
- 농어촌학생전형
- 특성화고교졸업자전형
- 학생부종합전형
- 지역인재전형 (학생부 종합)
- 지역인재 저소득층학생전형
- 사회배려자전형
- 저소득층학생전형
- 특수교육대상자전형
- 논술전형
- 지역인재전형 논술
정시 전형
- 수능 가군 (정시 수능 성적 기반)
- 수능 나군 (정시 수능 성적 기반)
| 전형 구분 | 전형명 | 전형요소 및 평가방법 | 최고점 | 최저점 | 수능최저학력기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수시 학생부 교과 | 학생부교과전형 | 서류(학생부) 평가 100% | 100 | 0 | 적용 |
| 수시 학생부 교과 | 지역인재전형 (교과) | 학생부 교과 80% + 학업역량평가 20% | 100 | 0 | 적용 |
| 수시 학생부 종합 | 학생부종합전형 | 1단계: 서류 100% (3~4배수) / 2단계: 성적 80% + 면접 20% | 100 | 0 | 적용 |
| 수시 학생부 종합 | 지역인재전형 (종합) | 1단계: 서류 100% (3~4배수) / 2단계: 성적 80% + 면접 20% | 100 | 0 | 적용 |
| 수시 학생부 종합 | 지역인재 저소득층 등 | 서류(학생부) 평가 100% | 100 | 0 | 미적용 |
| 수시 학생부 종합 | 농어촌·특성화고교 | 서류(학생부) 평가 100% | 100 | 0 | 미적용 |
| 수시 논술 | 논술전형 | 논술 70% + 학생부 교과 30% | 100 | 0 | 적용 |
| 수시 논술 | 지역인재전형 논술 | 논술 70% + 학생부 교과 30% | 100 | 0 | 적용 |
| 정시 수능 | 수능 가군 / 나군 | 수능 성적 기반 | - | - | 적용 |
| 모집단위 | 학생부교과 | 교과 지역 | 농어촌 | 학생부종합 | 종합 지역 | 저소득층 | 특수교육 | 사회배려 | 논술 | 가군 | 나군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터공학전공 | 20 | 12 | 1 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 10 |
| 인공지능전공 | 12 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | - |
| 디자인테크놀로지전공 | 11 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 데이터사이언스전공 | 28 | 15 | 3 | 20 | 15 | 2 | 1 | 1 | - | 30 | - |
| 첨단IT자율전공 | 43 | - | - | 5 | - | 1 | 1 | - | 4 | 6 | 28 |
※ 인공지능전공 나군, 디자인테크놀로지전공 종합·논술·정시는 모집인원 미반영 또는 별도 확인 필요